Renault Grand Kangoo BLUE dCi 95: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5,6; CO2-Emission kombiniert (g/km): 148; CO2-Klasse: E.
Renault Grand Kangoo TCe 130: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 7,2; CO2-Emission kombiniert (g/km): 162; CO2-Klasse: F.
Renault Grand Kangoo TCe 130 EDC: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 7,2; CO2-Emission kombiniert (g/km): 163; CO2-Klasse: F.
TCe 130
Dieser 1,3-Liter-Turbomotor mit Direkteinspritzung, Partikelfilter und 6-Gang-Automatikgetriebe liefert ein Drehmoment von 240 Nm, das Ihnen Leistung und Flexibilität bietet und gleichzeitig den Verbrauch begrenzt.
TCe 130 EDC
Dieser 130 PS starke Benzinmotor ist mit einem 7-Gang-Automatikgetriebe mit Doppelkupplung EDC erhältlich und bietet Ihnen mehr Fahrspaß und ein ruhigeres Fahrverhalten bei gleichzeitig optimiertem Kraftstoffverbrauch.
Blue dCi 95
Dieser 1,5-L-Turbo-Dieselmotor vereint Sparsamkeit und Fahrspaß mit seinem beeindruckenden Drehmoment von 260 Nm. Jetzt mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe erhältlich.
TCe 130 | TCe 130 EDC | BLUE DCi 95 | |
---|---|---|---|
MOTOREN | |||
Kapazität (cm3) / Anzahl der Zylinder / Ventile | 1,333/4/16 | 1,333/4/16 | 1,461/4/8 |
max. Leistung kW CEE (PS) bei U/min. | 96 (130) bei 4.500 | 96 (130) bei 4.500 | 70 (95) bei 3.750 |
max. Drehmoment Nm CEE bei U/min. | 240 bei 1.500 | 240 bei 1.500 | 260 bei 1.750 |
Art der Einspritzung | Direkt | Direkt | Common Rail |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Diesel |
Kraftstofftankkapazität (l) | 54 | ||
Volumen des AdBlue® Tanks (l) | - | - | 18,6 |
Emissionsstandard | Euro 6E | ||
Getriebetyp / Anzahl Gänge | 6-Gang-Schaltgetriebe | Automatisches EDC-Doppelkupplungsgetriebe – 7-Gang | 6-Gang-Schaltgetriebe |
VERBRAUCH UND CO2-EMISSIONEN | |||
Zertifizierungsprotokoll | WLTP(2) | ||
gemischter Verbrauch (l/100 km) (Min./Max.) | 7.0 | 7.0 | 5.6 |
CO2-Emissionen (g/km) (Min./Max.)* | 159 | 160 | 146 |
Finanzierungs-optionen und Services
konfiguriert mit einem Verbrennungsmotor